- Metaller ve alaşımlar
- Kiralamak
- Nikrom, fechral
- Nikel alaşımları bedeli
- Nikrom
- Nikrom tel
- Fechral
- Fehralevaya tel
- Referans: nikel alaşımları
- Alumel
- Nikel alaşımları bedeli
- Termokupl tel
- Alumel
- , Krom
- Kopel
- Constantan
- VR5, VR20
- Referans: nikel alaşımları
- Nikel özel çelikler
- Nikel alaşımları bedeli
- 29NK - XH78T
- monel, Hastelloy, inconel
- Referans: nikel alaşımları
- Paslanmaz çelik
- Paslanmaz çelik fiyat
- Marka paslanmaz çelik
- Boru
- Tel
- Dizi
- Bant
- Levha
- Altı yüzlü cisim
- Köşe
- Referans: paslanmaz
- Titan
- Titanyum fiyat
- Titan GOST
- Titan Avrupa
- Boru
- Tel
- Dizi
- Bant
- Levha
- Arka Plan: Titanyum
- Nadir Metaller
- Nadir ve refrakter metallerin fiyat.
- Zirkonyum
- Tantal
- Hafniyum
- Indiyum
- Renyum
- Magnezyum
- Niyobyum
- Yardım: nadir ve refrakter metaller
- Tungsten
- Nadir ve refrakter metaller. Fiyat
- Tungsten
- Boru
- Elektrot
- Tel
- Bar
- Folyo
- Levha
- Yardım: nadir ve refrakter metaller
- Molibden
- Nadir ve refrakter metaller. Fiyat
- Molibden Metal
- Boru
- Tel
- Bar
- Folyo
- Levha
- Yardım: nadir ve refrakter metaller
- Alüminyum
- Demir dışı metallerin fiyat
- Haddelenmiş alüminyum
- Boru
- Tel
- Dizi
- Folyo
- Bant
- Levha
- Bakır
- Demir dışı metallerin fiyat
- Bakır haddeleme
- Boru
- Tel
- Levha
- Dizi
- Bant
- Nikel gümüş, Alman gümüşü, manganin, kunial
- Pirinç
- Demir dışı metallerin fiyat
- Haddeleme Pirinç
- Boru
- Levha
- Dizi
- Tel
- Bant
- Altı yüzlü cisim
- Bystrorezy ve çelik
- Bysrorezy bedeli
- Hızlı
- Ölmek
- Alaşım
- Boru Hattı aksesuarlar
- Paslanmaz çelik fiyat
- Paslanmaz çelik musluklar
- Paslanmaz Çelik Geçişler
- Paslanmaz çelik flanşlar
- Paslanmaz çelik tee
- Paslanmaz çelik fişler
- Çelik boru
- Çelik ve bystrorezy bedeli
- Dikişsiz çelik boru soğuk
- Sıcak haddelenmiş dikişsiz boru
- Su ve gaz çelik boru
- Boru çelik AIV galvanizli
- Boru elektrik kaynak
- Elektrik kaynaklı boru
- Kare boru
- Boru dikdörtgen
- Takım çelikleri
- Bysrorezy bedeli
- Hızlı
- Ölmek
- Alaşım
- Babbitt
- Demir dışı metallerin fiyat
- Kalay
- Lehim
- Kalay
- Bronz
- Demir dışı metallerin fiyat
- Bronz kiralama
- Boru
- Tel
- Dizi
- Bant
- Levha
- Boru
- Dikişsiz boru
- Kılcal
- Kaynaklı boru
- Borular Paslanmaz Ayna
- İnce duvarlı boru
- Kalın duvarlı boru
- Boru
- Boru
- Boru
- Boru
- Dikişsiz çelik boru soğuk
- Bant
- Bant
- Bant
- Folyo
- Bant
- Bant
- Bakır Otobüs
- Levha
- Levha
- Paslanmaz levha
- Yaprak Ayna
- Parlak paslanmaz çelik levhalar
- Paslanmaz çelik levhalar dekore edilmiştir
- Paslanmaz çelik delikli levha
- Paslanmaz levha
- Levha
- Plaka
- Levha
- Plaka
- Levha
- Bakır levha
- Levha
- Plaka
- Alaşım
- Tel
- Tel
- Tel
- Yeni nikrom
- Yeni nikrom
- Nikrom şerit
- Fechral
- Yeni fechral
- Fehralevaya bant
- Alumel
- Tel
- Iplik
- Tel
- Bar
- Monel
- Monel 400
- Monelevy daire, teller, çubuklar
- Monelevy levha, şerit, folyo
- Boru
- Boru
- mLang.cloud.rmetal
- Monel
- Monel 400
- Monelevy daire, teller, çubuklar
- Monelevy levha, şerit, folyo
- Boru
- Boru
Nadir ve refrakter metallerin fiyat.
Sitenin bu bölümünde gibi ürünlerin maliyeti yansıtır:
- Molibden (daire);
- Molibden (tel);
- Molibden (liste);
- Tungsten elektrotlar;
- Tungsten çubuk;
- Tungsten tel (ruble, ABD doları ya da euro dönüştürme imkanı ile UAH yer alan malların fiyat).
* Fiyatlar sipariş hacmine bağlıdır. 21 Ekim 2011 tarihinde güncellendi.
- EUR - euro
- RUR - ruble
- USD - dolar
- UAH - Grivnası
| Numara | Malzeme | Işaret | Kira türü | Boyutu, | Durumu, kg | Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Tungsten | VL | elektrot | 1,5-3 | 74 | 1200 |
| 2 | Tungsten | VL | elektrot | 3,5-5 | 108 | 1000 |
| 3 | Tungsten | VL | elektrot | 6-12,0 | 22 | 1200 |
| 4 | Tungsten | Swee | bar | 1,5-3 | 18 | 1600 |
| 5 | Tungsten | Swee | bar | 3,5-5 | 25 | 1400 |
| 6 | Tungsten | Swee | bar | 6-12,0 | 18 | 1600 |
| 7 | Tungsten | VR5/20 | tel | 0.35 | 2500metrov | 300 |
| 8 | Tungsten | VR5 VR20 | tel | 0.5 | 50metrov | 600 |
| 9 | Tungsten | VA | tel | 0,008-0,025 | 5 | anlaşmalı |
| 10 | Tungsten | VA | tel | 0,03-0,05 | 13.62 | anlaşmalı |
| 11 | Tungsten | VA | tel | 0,06-0,1 | 42 | anlaşmalı |
| 12 | Tungsten | VA | tel | 0,15-0,28 | 35 | 4000 |
| 13 | Tungsten | VA | tel | 0,3-0,45 | 99 | 2000 |
| 14 | Tungsten | VA | tel | 0,5-1 | 83 | 1500 |
| 15 | Tungsten | VA | elektrot | 1,5-3 | 61 | 1200 |
| 16 | Tungsten | VA | elektrot | 3,5-5 | 18 | 1000 |
| 17 | Tungsten | VA | elektrot | 6-12,0 | 3 | 1200 |
| 18 | Tungsten | WR | elektrot | 1-2,4 h175 | 1000pcs | 50 |
| 19 | Tungsten | WR | elektrot | 3-4,8 h175 | 1000pcs | 150 |
| 20 | Tungsten | WT | elektrot | 1-2,4 h175 | 1000pcs | 50 |
| 21 | Tungsten | WT | elektrot | 3-4,8 h175 | 1000pcs | 80 |
| 22 | ||||||
| 23 | Molibden | MCH | tel | 0,02-0,05 | 17 | anlaşmalı |
| 24 | Molibden | MCH | tel | 0,06-0,1 | 23 | anlaşmalı |
| 25 | Molibden | MCH | tel | 0,15-0,28 | 59 | 2500 |
| 26 | Molibden | MCH | tel | 0,3-0,45 | 21 | 2000 |
| 27 | Molibden | MCH | tel | 0,5-3 | 82 | 1800 |
| 28 | Molibden | MCH | dizi | 2-8,0 | 15 | 1800 |
| 29 | Molibden | MCH | dizi | 10-18,0 | 22 | 1500 |
| 30 | Molibden | MCH | dizi | 22-80 | 208 | 1500 |
| 31 | Molibden | MCH | liste | 0,2-0,5 | 11 | 2000 |
| 32 | Molibden | MCH | liste | 0,8-1 | 7 | 1800 |
| 33 | Molibden | MCH | liste | 1,5-4 | 34 | 2000 |
| 34 | ||||||
| 35 | Tantal | HDTV | boru | 1.5, 7.2, 12, 15h0, 1 | 9 | anlaşmalı |
| 36 | Tantal | HDTV | boru | 8x0, 15 | 0.6 | anlaşmalı |
| 37 | Tantal | HDTV | bant | 0,02-0,05 x40-120 | 8 | 10 000 |
| 38 | Tantal | HDTV | bant | 0,1-0,5 x40-120 | 15 | 6000 |
| 39 | ||||||
| 40 | Niyobyum | MPN | bant | H150 0.15 | 9 | 1400 |
| 41 | ||||||
| 42 | Indiyum | John-000 | domuz | x | 4 | 16 000 |
| 43 | Indiyum | John-00 | domuz | x | 12 | 14 000 |
| 44 | Indiyum | -0 | domuz | x | A | 12 000 |
| 45 | Indiyum | In-2 | domuz | x | 12 | 10 000 |
| 46 | Indiyum | Ucu-52 | tel | x | 30 | 12 000 |
| 47 | ||||||
| 48 | Zirkonyum | KTTS100 | liste | 2h400h2000 | 230 | 6000 |
| 49 | Zirkonyum | E125 | plaka | 15h130h476 | 6 | 6000 |
| 50 | Zirkonyum | E110 | bar | F70h235-250 | 50.2 | 5000 |
| 51 | Zirkonyum | E110 | bar | F114h235 | 15.5 | 5000 |
| 52 | Zirkonyum | E110 | bar | 4.5 | 5000 | |
| 53 | ||||||
| 54 | Niyobyum | NBTS-1 | tüp | F14h05 | 9.1 | 8000 |
| 55 | Niyobyum | NBTS-1 | tüp | F15h0, 5 | 12.9 | 8000 |
| 56 | Niyobyum | NBTS-1 | tüp | F24h2 | 8.294 | 8000 |
| 57 | Niyobyum | NBTS-1 | tüp | F24h3 | 2 | 8000 |
| 58 | Niyobyum | NBTS-1 | tüp | F25h1 | 18.3 | 8000 |
| 59 | Niyobyum | NBTS-1 | tüp | F26h3 | 26.3 | 8000 |
| 60 | Niyobyum | NBTS-1 | tüp | F28h1 | 15.6 | 8000 |
| 61 | Niyobyum | NBTS-1 | tüp | F38h1 | 24.2 | 8000 |
| 62 | Niyobyum | NBTS-1 | tüp | F50h2, 5 | 18.2 | 8000 |
| 63 | ||||||
| 64 | Niyobyum | NBTS-1 | liste | 3h330h330 | 12 | 5000 |
| 65 | Niyobyum | NBTS-1 | liste | 2h200h265-285 | 7.9 | 5000 |
| 66 | Niyobyum | NBTS-1 | liste | 1h170h210 | 0.2 | 5000 |
| 67 | Niyobyum | NBTS-1 | liste | 0.85 h200h280 | 0.39 | 5000 |
| 68 | Niyobyum | NBTS-1 | liste | 4h170h400 | 9.4 | 5000 |
| 69 | Niyobyum | NBTS-1 | liste | 4.5 h290h660 | 6.6 | 5000 |
| 70 | Niyobyum | NB1 | liste | 5h205h510 | 8.911 | 5000 |
| 71 | Niyobyum | NB1 | liste | 5h205h510 | 8.911 | 5000 |
| 72 | Niyobyum | NB1 | bant | H140 0.05 | 1.8 | 6000 |
| 73 | Niyobyum | NB1 | bant | 0,06 x45 | 1.2 | 6000 |
| 74 | Niyobyum | NBTS-1 | bant | 0,09-0,11 x60-190h215-795 | 4.35 | 6000 |
| 75 | Niyobyum | NBTS-1 | bant | 0.1 h150-200 | 5.6 | 6000 |
| 76 | Niyobyum | NB1 | bant | H130 0.15 | 1.74 | 6000 |
| 77 | Niyobyum | NBTS-1 | bant | 0.19-021h175-190h305-865 | 2 | 6000 |
| 78 | Niyobyum | NBTS-1 | bant | 0.5 × 200 | 2 | 6000 |
| 79 | Niyobyum | NB1 | bar | 8h410 F-625 | 3.728 | 4500 |
| 80 | Niyobyum | NB1 | bar | F 70h285 | 18.7 | 4500 |
| 81 | Niyobyum | NB1 | bar | F 85h170 | 8.2 | 4500 |
| 82 | Niyobyum | NBTS-1 | bar | ^ 6 h280-500 | 5.4 | 4500 |
| 83 | Niyobyum | NBTS-1 | bar | 8h345 F-500 | 1.5 | 4500 |
| 84 | Niyobyum | NBTS-1 | bar | 12h350 F-420 | 1.1 | 4500 |
| 85 | Niyobyum | NBTS-1 | bar | F 20 | 1.05 | 4500 |
| 86 | Niyobyum | NBTS-1 | bar | F 30h445 | 5.4 | 4500 |
| 87 | Niyobyum | NBTS-1 | bar | F 40h460 | 4.98 | 4500 |
| 88 | Niyobyum | NBTS-1 | bar | F 60h310 | 7.3 | 4500 |
| 89 | Niyobyum | NBTS-1 | bar | F 80h200 | 8.5 | 4500 |
| 90 | Niyobyum | NB1 | tel | F 0.8 | 0.15 | 6000 |
| 91 | Niyobyum | NB1 | tel | F 1.0 | 0.93 | 6000 |
| 92 | Niyobyum | NB1 | tel | F 2.5 | 0.3 | 6000 |
| 93 | Niyobyum | BH-2 | bar | 0.282 | 6000 | |
| 94 | Niyobyum | VN10-1C | hisse senedi | 1.145 | 6000 | |
| 95 | Niyobyum alaşım | VN10-1C | bar | Bir 117,5 H230 | 14.7 | 6000 |
| 96 | Niyobyum alaşım | NB10V5MTsu | bar | F72 ,5-79 | 210.7 | 6000 |
| 97 | Niyobyum alaşım | 5VMTS | plaka | 25h80h250 | 16.3 | 6000 |
| 98 | Niyobyum alaşım | 5VMTS | bar | F 32 | 8 | 6000 |
| 99 | Niyobyum alaşım | 5VMTS | bar | F 70h690 | 23.3 | 6000 |
| 100 | Niyobyum alaşım | 5VMTS | bar | F 142h300 | 42.6 | 6000 |
| 101 | Niyobyum alaşım | VN2AE | bar | F-1000 8H645 | 2.88 | 6000 |
Tungsten - periyodik tablonun grup VI unsuru. Atom numarası 74, atom ağırlığı 183,9, 19,3 g/cm3 oda sıcaklığında yoğunluğu. Adı yarık köpük olarak Almanca'dan çevirir.
Tungsten refrakterlik (mp = 3395 + 15 ° C), esas en ısıya dayanıklı alaşımları ve süper mukavemetli çelikler (araç ve yüksek hız) sağlar. Tungsten işlenmesi (haddeleme, dövme, çizim) ısıtmalı yalnızca mümkündür. Tungsten elektrik direnci bakır yaklaşık üç kat direncidir. Dezavantajları tungsten, yüksek yoğunluklu, düşük sıcaklık kırılganlık ve düşük sıcaklıklarda oksidasyon düşük direnç içerir.
Wolfram aşınmaya dayanıklı alaşımlar ve takım çelikleri sertlik ve ısı direnci sağlar.
Tungsten alaşımları uçak motorlarının elektronik tüp parçaları akkor detayları filamentler vazgeçilmezdir. Balistik füzelerin uçuş stabilize top mermisi, mermi ve (180 000 devir / dk) yüksek hızlı, jiroskop rotor, aksine tungsten yüksek yoğunluklu avantajlıdır.
Katı tungsten karbür alaşımları işleme, metal ve metalik olmayan yapı malzemeleri makine mühendisliği (freze, torna, planya, planya) yanı sıra kuyu sondaj vazgeçilmezdir. Tungsten sülfür WS2 - yüksek kaliteli ısıya dayanıklı gres (500 ° C). Yüksek sıcaklık katı elektrolit yakıt hücresi üretiminde tungsten trioksit kullanılır. Ve tungsten tuzları tekstil ve boya sanayi ve organik sentez bir katalizör ve pigment olarak kullanılır. Volframatler Tek kristalleri X-ışınları ve nükleer tıp ve nükleer fizik diğer iyonize radyasyon sintilasyon detektörleri olarak kullanılmaktadır. Ditellurid tungsten WTe2 elektrik enerjisi (yaklaşık 57 mV / K termo-emf) içine termal enerji dönüştürür.
Elektrot - Sanayi (tungsten geçerlidir imalat) kullanılan ürünler bir başka türü. TIG kaynağı, yüksek (2010 yılı sonunda saf tungsten kilo yaklaşık 40 $ değerinde idi), ancak bu elektrot erime noktası sayesinde kullanılmak üzere bu ürünün fiyatı, metal tüketimi sadece tungsten elektrot kullanımı karlı hale kaynak, metre başına bir gram birkaç hundredths olduğunu.
Bizim sitede refrakter metal tungsten elektrot ve telleri çok çeşitli bulabilirsiniz. Bar - Ayrıca sitemizde seni tungsten gibi metal popüler ürünlerin başka bir tür satın alabilirsiniz. Wolframium düzenli olarak güncellenen ürünlerin fiyat, böylece her zaman en son bilgilere sahip olabilir.

.jpg)