- Metaller ve alaşımlar
- Kiralamak
- Nikrom, fechral
- Nikel alaşımları bedeli
- Nikrom
- Nikrom tel
- Fechral
- Fehralevaya tel
- Referans: nikel alaşımları
- Alumel
- Nikel alaşımları bedeli
- Termokupl tel
- Alumel
- , Krom
- Kopel
- Constantan
- VR5, VR20
- Referans: nikel alaşımları
- Nikel özel çelikler
- Nikel alaşımları bedeli
- 29NK - XH78T
- monel, Hastelloy, inconel
- Referans: nikel alaşımları
- Paslanmaz çelik
- Paslanmaz çelik fiyat
- Marka paslanmaz çelik
- Boru
- Tel
- Dizi
- Bant
- Levha
- Altı yüzlü cisim
- Köşe
- Referans: paslanmaz
- Titan
- Titanyum fiyat
- Titan GOST
- Titan Avrupa
- Boru
- Tel
- Dizi
- Bant
- Levha
- Arka Plan: Titanyum
- Nadir Metaller
- Nadir ve refrakter metallerin fiyat.
- Zirkonyum
- Tantal
- Hafniyum
- Indiyum
- Renyum
- Magnezyum
- Niyobyum
- Yardım: nadir ve refrakter metaller
- Tungsten
- Nadir ve refrakter metaller. Fiyat
- Tungsten
- Boru
- Elektrot
- Tel
- Bar
- Folyo
- Levha
- Yardım: nadir ve refrakter metaller
- Molibden
- Nadir ve refrakter metaller. Fiyat
- Molibden Metal
- Boru
- Tel
- Bar
- Folyo
- Levha
- Yardım: nadir ve refrakter metaller
- Alüminyum
- Demir dışı metallerin fiyat
- Haddelenmiş alüminyum
- Boru
- Tel
- Dizi
- Folyo
- Bant
- Levha
- Bakır
- Demir dışı metallerin fiyat
- Bakır haddeleme
- Boru
- Tel
- Levha
- Dizi
- Bant
- Nikel gümüş, Alman gümüşü, manganin, kunial
- Pirinç
- Demir dışı metallerin fiyat
- Haddeleme Pirinç
- Boru
- Levha
- Dizi
- Tel
- Bant
- Altı yüzlü cisim
- Bystrorezy ve çelik
- Bysrorezy bedeli
- Hızlı
- Ölmek
- Alaşım
- Boru Hattı aksesuarlar
- Paslanmaz çelik fiyat
- Paslanmaz çelik musluklar
- Paslanmaz Çelik Geçişler
- Paslanmaz çelik flanşlar
- Paslanmaz çelik tee
- Paslanmaz çelik fişler
- Çelik boru
- Çelik ve bystrorezy bedeli
- Dikişsiz çelik boru soğuk
- Sıcak haddelenmiş dikişsiz boru
- Su ve gaz çelik boru
- Boru çelik AIV galvanizli
- Boru elektrik kaynak
- Elektrik kaynaklı boru
- Kare boru
- Boru dikdörtgen
- Takım çelikleri
- Bysrorezy bedeli
- Hızlı
- Ölmek
- Alaşım
- Babbitt
- Demir dışı metallerin fiyat
- Kalay
- Lehim
- Kalay
- Bronz
- Demir dışı metallerin fiyat
- Bronz kiralama
- Boru
- Tel
- Dizi
- Bant
- Levha
- Boru
- Dikişsiz boru
- Kılcal
- Kaynaklı boru
- Borular Paslanmaz Ayna
- İnce duvarlı boru
- Kalın duvarlı boru
- Boru
- Boru
- Boru
- Boru
- Dikişsiz çelik boru soğuk
- Bant
- Bant
- Bant
- Folyo
- Bant
- Bant
- Bakır Otobüs
- Levha
- Levha
- Paslanmaz levha
- Yaprak Ayna
- Parlak paslanmaz çelik levhalar
- Paslanmaz çelik levhalar dekore edilmiştir
- Paslanmaz çelik delikli levha
- Paslanmaz levha
- Levha
- Plaka
- Levha
- Plaka
- Levha
- Bakır levha
- Levha
- Plaka
- Alaşım
- Tel
- Tel
- Tel
- Yeni nikrom
- Yeni nikrom
- Nikrom şerit
- Fechral
- Yeni fechral
- Fehralevaya bant
- Alumel
- Tel
- Iplik
- Tel
- Bar
- Monel
- Monel 400
- Monelevy daire, teller, çubuklar
- Monelevy levha, şerit, folyo
- Boru
- Boru
- mLang.cloud.rmetal
- Monel
- Monel 400
- Monelevy daire, teller, çubuklar
- Monelevy levha, şerit, folyo
- Boru
- Boru
Titan GOST
- VT1-0 alaşım
- VT3-1 tel yuvarlak çubuk
- OT-4 OT4-0 alaşım OT4-1 boru
- VT5, VT5-1 alaşımlı boru
- VT6 alaşımlı boru VT6S VT6CH
- VT8 alaşımlı boru
- VT9 alaşımlı boru
- VT14 alaşımlı boru
- VT16 alaşımlı boru
- VT20 alaşımlı boru
- VT22 alaşımlı boru
- PT-1M alaşımlı boru
- PT-3V alaşımlı boru
- PT-7M alaşımlı boru
- TL3
- TL5
- Mürekkepleyici halkaları
- Dövme
- Donanım
- Döküm
- Spun döküm
| Işaret | Ti | Al | V | Mo | Sn | Zr | Mn | Cr | Si | Fe | O | H | N | C | Diğerleri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VT1-00 | temel | 0.08 | 0.15 | 0.1 | 0.008 | 0.04 | 0.05 | 0.1 | |||||||
| VT1-0 | temel | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.01 | 0 | 0.1 | 0.3 | |||||||
| VT1-2 | temel | 0.15 | 1.5 | 0.3 | 0.01 | 0.15 | 0.1 | 0.3 | |||||||
| VT3-1 | temel | 5,5-7,0 | 2,0-3,0 | 0.5 | 0,8-2,0 | 0,15-0,40 | 0,2-0,7 | 0.15 | 0.015 | 0.05 | 0.1 | 0.3 | |||
| OT4 | temel | 3,5-5.0 | 0.3 | 0,8-2,0 | 0.12 | 0.3 | 0.15 | 0.012 | 0.05 | 0.1 | 0.3 | ||||
| OT4-0 | temel | 0,4-1,4 | 0.3 | 0,5-1,3 | 0.12 | 0.3 | 0.15 | 0.012 | 0.05 | 0.1 | 0.3 | ||||
| OT4-1 | temel | 1,5-2,5 | 0.3 | 0,7-2,0 | 0.12 | 0.3 | 0.15 | 0.012 | 0.05 | 0.1 | 0.3 | ||||
| VT5 | temel | 4,5-6,2 | 1.2 | 0.8 | 0.3 | 0.12 | 0.3 | 0.2 | 0.015 | 0.05 | 0.1 | 0.3 | |||
| VT5-1 | temel | 4.3-6,0 | A | 2,0-3,0 | 0.3 | 0.12 | 0.3 | 0.15 | 0.015 | 0.05 | 0.1 | 0.3 | |||
| VT6 | temel | 5,3-6,8 | 3,5-5,3 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.015 | 0.05 | 0.1 | 0.3 | ||||
| VT6s | temel | 5,3-6,5 | 3,5-4,5 | 0.3 | 0.15 | 0.25 | 0.15 | 0.015 | 0.04 | 0.1 | 0.3 | ||||
| VT8 | temel | 5,8-7,0 | 2,8-3,8 | 0.5 | 0,20-0,40 | 0.3 | 0.15 | 0.015 | 0.05 | 0.1 | 0.3 | ||||
| VT9 | temel | 5,8-7,0 | 2,8-3,8 | 1,0-2,0 | 0,20-0,35 | 0.25 | 0.15 | 0.015 | 0.05 | 0.1 | 0.3 | ||||
| VT14 | temel | 3,5-6,3 | 0,9-1,9 | 2,5-3,8 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.02 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | |||
| VT16 | temel | ||||||||||||||
| VT20 | temel | 5,5-7,0 | 0,8-2,5 | 0,5-2,0 | 1,5-2,5 | 0.15 | 0.25 | 0.15 | 0.015 | 0.05 | 0.1 | 0.3 | |||
| VT22 | temel | 4,4-5,7 | 4,0-5,5 | 4,0-5,5 | 0.3 | 0,5-1,5 | 0.15 | 0,5-1,5 | 0.18 | 0.015 | 0.05 | 0.1 | 0.3 | ||
| PT-1M | temel | ||||||||||||||
| PT-3V | temel | 3,5-5,0 | 1,2-2,5 | 0.3 | 0.12 | 0.25 | 0.15 | 0.006 | 0.04 | 0.1 | 0.3 | ||||
| PT-7M | temel | 1,8-2,5 | 2,0-3,0 | 0.12 | 0.25 | 0.15 | 0.006 | 0.04 | 0.1 | 0.3 | |||||
| 2B | temel | 1,5-2,5 | 1,0-2,0 | 0.1 | 0.2 | 0.12 | 0.04 | 0.7 | 0.3 | ||||||
| 3M | temel | 0,2-0,7 | 3,5-5,0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.15 | 0.04 | 0.1 | 0.3 | |||||
| 5B | temel | 4,7-6,3 | 1,0-1,9 | 0,7-2,0 | 0.1 | 0.12 | 0.25 | 0.13 | 0.04 | 0,06-0,14 | 0.3 | ||||
| 14 | temel | 3,5-5,6 | 0,5-2,5 | 0.3 | 0.12 | 0.25 | 0.15 | 0.04 | 0.1 | 0.3 | |||||
| 40 | temel | 1,5-3,5 | 0,5-2,5 | 0.3 | 0.12 | 0.25 | 0.14 | 0.04 | 0.07 | 0.3 | |||||
| AT3 | temel | 2,0-3,5 | 0,2-0,5 | 0,20-0,40 | 0.15 | 0.008 | 0.05 | 0.1 | 0.3 | ||||||
| SP 17 | temel | 5.1 | 1.4 | 5.6 |
| Işaret | Ti | Al | V | Mo | Sn | Zr | Mn | Cr | Si | Fe | O | H | N | C | Diğerleri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VT-2 St | temel | 2,0-3,0 | 0.1 | 0.15 | 0.12 | 0.003 | 0.04 | 0.05 | 0.3 | ||||||
| VT-6 St | temel | 3,5-4,5 | 2,5-3,5 | 0.1 | 0.15 | 0.12 | 0.003 | 0.04 | 0.05 | 0.3 | |||||
| VT20-1 St | temel | 2,0-3,0 | 0,5-1,5 | 0,5-1,5 | 1,0-2,0 | 0.1 | 0.15 | 0.12 | 0.003 | 0.04 | 0.05 | 0.3 | |||
| VT20-2 St | temel | 3,5-4,5 | 0,5-1,5 | 0,5-1,5 | 1,0-2,0 | 0.1 | 0.15 | 0.12 | 0.003 | 0.04 | 0.05 | 0.3 | |||
| SPT-2 St | temel | 3,5-4,5 | 2,5-3,5 | 1,0-2,0 | 0.1 | 0.15 | 0.12 | 0.003 | 0.04 | 0.05 | 0.3 |
| Ti | Al | V | Mo | Sn | Zr | Mn | Cr | Si | Fe | O | H | N | C | Diğerleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TL3 | temel | 3,0-4,5 | 0.15 | 0.12 | 0.25 | 0.15 | 0.006 | 0.04 | 0.1 | 0.5 | |||||
| TL5 | temel | 3,5-5,0 | 1,5-2,5 | 0.15 | 0.25 | 0.15 | 0.008 | 0.04 | 0.1 | 0.5 |
Saf titanyum (havacılık sektörünün gelişimine hızla büyüyor fiyattır), mukavemetli çelik aşağı değil, neredeyse iki katı daha kolay. Yüksek bir erime noktası, düşük ısı iletkenlik ve sürtünme özellikleri vardır, ancak kolayca sahte ve damgalanır. Titanyum maliyeti yüksek ve çoğunlukla cevher olarak çıkarmayı karmaşıklığı ile ilgilidir. Özellikleri titanyum öncelikle korozyon direnci için, en metaller ve alaşımlar üstündür. Genellikle sonsuz titanyum metali olarak anılacaktır. Titanyum talebi demir, alüminyum ve magnezyum sonra ikinci olarak.
Titanyum üretimi - enerji-yoğun ve zaman alıcı, ama olmadan yararlı özellikleri kazanan bir kombinasyonu sayesinde metalurji dağıtım değildir. Titanyum ve alaşımları (örneğin bir inşaat malzemesi olarak) gemi, uçak ve roket vazgeçilmezdir ve rolleri her yıl artmaktadır. Alaşım eklemeler daha fazla titanyum özelliklerini artırır. Örneğin, oksijen ve gücünü artırmak için azot.
Yüksek maliyet, titanyum rağmen - ekonomik açıdan karlı ve son derece dayanıklı. Çelik titanyum birçok sınıflarda bir alaşım ek olarak metalurji gücü ve korozyon ürünleri artırır.
Kimyasal endüstri devi olarak (metal hafif, dayanıklı ve saldırgan medya dayanıklı) borular, pompa ve reaktör üretimi için vazgeçilmezdir. Ilaç, bu eleman yaygın protez kullanılır. Titanyum alaşım nitinol (nikel-titanyum) bir şekil hafıza stentler Vasküler Cerrahi için yapılır bulunmaktadır.
"Electrovek-Çelik" çeşitli ürünleri satın alabilirsiniz titanyum haddelenmiş:
- titanyum levha
- titanyum şerit
- titanyum çubuk (daire)
- titanyum tel
- titanyum tüp

