- Metaller ve alaşımlar
- Kiralamak
- Nikrom, fechral
- Nikel alaşımları bedeli
- Nikrom
- Nikrom tel
- Fechral
- Fehralevaya tel
- Referans: nikel alaşımları
- Alumel
- Nikel alaşımları bedeli
- Termokupl tel
- Alumel
- , Krom
- Kopel
- Constantan
- VR5, VR20
- Referans: nikel alaşımları
- Nikel özel çelikler
- Nikel alaşımları bedeli
- 29NK - XH78T
- monel, Hastelloy, inconel
- Referans: nikel alaşımları
- Paslanmaz çelik
- Paslanmaz çelik fiyat
- Marka paslanmaz çelik
- Boru
- Tel
- Dizi
- Bant
- Levha
- Altı yüzlü cisim
- Köşe
- Referans: paslanmaz
- Titan
- Titanyum fiyat
- Titan GOST
- Titan Avrupa
- Boru
- Tel
- Dizi
- Bant
- Levha
- Arka Plan: Titanyum
- Nadir Metaller
- Nadir ve refrakter metallerin fiyat.
- Zirkonyum
- Tantal
- Hafniyum
- Indiyum
- Renyum
- Magnezyum
- Niyobyum
- Yardım: nadir ve refrakter metaller
- Tungsten
- Nadir ve refrakter metaller. Fiyat
- Tungsten
- Boru
- Elektrot
- Tel
- Bar
- Folyo
- Levha
- Yardım: nadir ve refrakter metaller
- Molibden
- Nadir ve refrakter metaller. Fiyat
- Molibden Metal
- Boru
- Tel
- Bar
- Folyo
- Levha
- Yardım: nadir ve refrakter metaller
- Alüminyum
- Demir dışı metallerin fiyat
- Haddelenmiş alüminyum
- Boru
- Tel
- Dizi
- Folyo
- Bant
- Levha
- Bakır
- Demir dışı metallerin fiyat
- Bakır haddeleme
- Boru
- Tel
- Levha
- Dizi
- Bant
- Nikel gümüş, Alman gümüşü, manganin, kunial
- Pirinç
- Demir dışı metallerin fiyat
- Haddeleme Pirinç
- Boru
- Levha
- Dizi
- Tel
- Bant
- Altı yüzlü cisim
- Bystrorezy ve çelik
- Bysrorezy bedeli
- Hızlı
- Ölmek
- Alaşım
- Boru Hattı aksesuarlar
- Paslanmaz çelik fiyat
- Paslanmaz çelik musluklar
- Paslanmaz Çelik Geçişler
- Paslanmaz çelik flanşlar
- Paslanmaz çelik tee
- Paslanmaz çelik fişler
- Çelik boru
- Çelik ve bystrorezy bedeli
- Dikişsiz çelik boru soğuk
- Sıcak haddelenmiş dikişsiz boru
- Su ve gaz çelik boru
- Boru çelik AIV galvanizli
- Boru elektrik kaynak
- Elektrik kaynaklı boru
- Kare boru
- Boru dikdörtgen
- Takım çelikleri
- Bysrorezy bedeli
- Hızlı
- Ölmek
- Alaşım
- Babbitt
- Demir dışı metallerin fiyat
- Kalay
- Lehim
- Kalay
- Bronz
- Demir dışı metallerin fiyat
- Bronz kiralama
- Boru
- Tel
- Dizi
- Bant
- Levha
- Boru
- Dikişsiz boru
- Kılcal
- Kaynaklı boru
- Borular Paslanmaz Ayna
- İnce duvarlı boru
- Kalın duvarlı boru
- Boru
- Boru
- Boru
- Boru
- Dikişsiz çelik boru soğuk
- Bant
- Bant
- Bant
- Folyo
- Bant
- Bant
- Bakır Otobüs
- Levha
- Levha
- Paslanmaz levha
- Yaprak Ayna
- Parlak paslanmaz çelik levhalar
- Paslanmaz çelik levhalar dekore edilmiştir
- Paslanmaz çelik delikli levha
- Paslanmaz levha
- Levha
- Plaka
- Levha
- Plaka
- Levha
- Bakır levha
- Levha
- Plaka
- Alaşım
- Tel
- Tel
- Tel
- Yeni nikrom
- Yeni nikrom
- Nikrom şerit
- Fechral
- Yeni fechral
- Fehralevaya bant
- Alumel
- Tel
- Iplik
- Tel
- Bar
- Monel
- Monel 400
- Monelevy daire, teller, çubuklar
- Monelevy levha, şerit, folyo
- Boru
- Boru
- mLang.cloud.rmetal
- Monel
- Monel 400
- Monelevy daire, teller, çubuklar
- Monelevy levha, şerit, folyo
- Boru
- Boru
Marka paslanmaz çelik
- 40Ch13 alaşımlı boru
- 30X13 alaşımlı boru
- 20X13 alaşımlı boru
- 07H16N6 w alaşımlı boru
- 08H22N6T alaşımlı boru
- 14H17N2 alaşımlı boru
- 15H25T alaşımlı boru
- 20H20N14S2 boru
- 20H23N13 boru
- 20H23N18 boru
- 20H25N20S2 boru
Paslanmaz Çelik Yardım
Özellikleri ve paslanmaz çelik kimyasal bileşimi
| Standart | AISI | Avrupa'nın. 10 088 oranı | Kimyasal bileşim% | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| artık | ||||||||||||||||
| C | Si | Mn | P | S | N | Cr | Mo | Ni | diğerleri | |||||||
Östenitik kaliteler | ||||||||||||||||
| 12Kh18N10T | 321 | 1.4541 | 0.08 | 1.0 | 2.0 | 0.045 | 0.015 | 17,0-19,0 | 9,0-12,0 | Ti5xC ≤ 0,70 | ||||||
| 08H22N6T | 0.08 | 0.8 | 0.8 | 0.035 | 0.025 | 21 - 23 | 5,3-6,3 | |||||||||
| 14H17N2 | 431 | 0,11-0,17 | 0.8 | 0.8 | 0.03 | 0.025 | 16 - 18 | 1.5 - 2.5 | ||||||||
| 15H25T | 309 | 1.4746 | 0.15 | 1.0 | 0.8 | 0.035 | 0.025 | 24,0-27,0 | (5 C - 0.9) Ti, Fe dinlenme | |||||||
| 08H18N10 | 304 | 1.4301 | 0.07 | 1.0 | 2.0 | 0.045 | 0.015 | 0.011 | 17,0-19,5 | 8,0-10,5 | ||||||
| 10H17N13M2T | 316 Ti | 1.4571 | 0.08 | 1.0 | 2.0 | 0.045 | 0.015 | 16,5-18,5 | 2,0-2,5 | 10,5-13,5 | Ti 5xC ≤ 0,70 | |||||
| 03H17N14M3 | 316 L | 1.4435 | 0.03 | 1.0 | 2.0 | 0.045 | 0.015 | 0.011 | 17,0-19,0 | 2,5-3,0 | 12,5-15,0 | |||||
| 06HN28MDT | 904L | 0.06 | 0.8 | 0.8 | 22,0-25,0 | 2,5-3,0 | 26,0-29,0 | Ti 0,5-0,9 Cu 2,5-3,5 | ||||||||
| 03H18N11 | 304 L | 1.4306 | 0.03 | 1.0 | 2.0 | 0.045 | 0.015 | 0.011 | 18,0-20,0 | 10,0-12,0 | ||||||
| 07H16N6 w | 301 | 1.4310 | 0,05-0,15 | 2.0 | 2.0 | 0.045 | 0.015 | 0.011 | 16,0-19,0 | 0.080 | 6,0-9,5 | |||||
Isıya dayanıklı sınıf | ||||||||||||||||
| 20H23N18 | 310S | 1.4845 | 0.10 | 1.5 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 0.011 | 24,0-26,0 | 19,0-22,0 | ||||||
| 20H25N20S2 | 314, 310 | 1.4841 | 0.20 | 1,5-2,5 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 0.011 | 24,0-26,0 | 19,0-22,0 | ||||||
| 20H20N14S2 | 309 | 1.4828 | 0.20 | 1,5-2,0 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 0.011 | 19,0-21,0 | 11,0-13,0 | ||||||
| 20H23N13 | 309 S | 1.4833 | 0.15 | 1.0 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 0.011 | 22,0-24,0 | 12,0-14,0 | ||||||
Kaynak telleri | ||||||||||||||||
| St-06H19N9T | ~ ER 308 | 0.08 | 0,4-1,0 | 1,0-2,0 | 18,0-20,0 | - | 8,0-10,0 | |||||||||
| St-04H19N11M3 | ER 316 | 0.06 | 0.6 | 1,0-2,0 | 18,0-20,0 | 2,0-3,0 | 10,0-12,0 | |||||||||
| St-07Kh25N13 | ER 309 | 0.09 | 0,5-1,0 | 1,0-2,0 | 23,0-26,0 | - | 12,0-14,0 | |||||||||
| St-10H16N25AM6 | 0,08-0,12 | 0.60 | 1,0-2,0 | 15,0-17,0 | 5,5-7,0 | 24,0-27,0 | ||||||||||
| St-08H20N9G7T | ER 307 | 0.10 | 0,5-1,0 | 5,0-8,0 | 18,5-22,0 | - | 8,0-10,0 | |||||||||
| St-07H19N10B | ER 347 | 0,05-0,09 | 0.7 | 1,5-2,0 | 18,5-20,5 | - | 9,0-10,5 | |||||||||
Ferritik kaliteler | ||||||||||||||||
| 12H17 | 430 | 1.4016 | 0.08 | 1.0 | 1.0 | 0.04 | 0.015 | 16,0-18,0 | ||||||||
| 08H17T | 430 Ti, 439 | 1.4510 | 0.05 | 1.0 | 1.0 | 0.04 | 16,0-18,0 | Ti4x (C + N) +0,15 ≤ 0,8 | ||||||||
Martensitik notları | ||||||||||||||||
| 12H13 | 410 | 1.4006 | 0,08-0,15 | 1.0 | 1.5 | 0.04 | 0.015 | 11,5-13,5 | 0.75 | |||||||
| 20X13 | 420 | 1.4021 | 0,16-0,25 | 1.0 | 1.5 | 0.04 | 0.015 | 12,0-14,0 | ||||||||
| 30Ch13 | 420 F | 1.4028 | 0,26-0,35 | 1.0 | 1.5 | 0.04 | 0.015 | 12,0-14,0 | ||||||||
| 40Ch13 | 1.0 | 1.5 | 0.04 | 0.015 | 12,0-14,0 | |||||||||||
| 20H17N2 | 431 | 1.4057 | 0,12-0,22 | 1.0 | 1.5 | 0.04 | 0.015 | 15,0-17,0 | 1,5-2,5 | |||||||
Ağır mühendislik, roket bilimi, otomotiv ve diğer birçok türün: Bugüne kadar tüm metal alaşımları, sanayi ve imalat sektörlerinde en fazla uygulama paslanmaz çeliktir. Ayrıca, elektronik ve hassas mühendislik paslanmaz çelik şimdiye kadar vazgeçilmezdir. İnşaat ve mimari, gıda ve kimya sanayi, enerji üretimi ve yerli araç - ihtiyacı ortaya çıktı. Çünkü onun dayanıklılık nitelikleri, bu dayanıklı ve ucuz malzeme benzersiz ve yeri doldurulamaz. Bu materyalin pastan koruyucu nitelikleri krom demir alaşımı ilave dayanmaktadır - paslanmaz çelik bir kimyasal ya da mekanik hasar korkunç değil krom oksit tabakası nedeniyle.
Dayanıklılık ve estetik özellikleri nedeniyle Paslanmaz çelik, inşaat ve tasarım kullanılır: büyük alışveriş merkezleri - Londra Paris La Defense, Canary Wharf, Berlin Sony Center ve Kuala Lumpur'daki Petronas Kuleleri, bu malzeme kullanılarak inşa edilmiş. Tip ve marka çeşitliliği ile de çeşitli inşaat malzemeleri ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Dış kaplama yanı sıra, iç mukavemet özellikleri yıllardır değişmez.
Paslanmaz çelik metal - çelik, mükemmel çeşitli inşaat ve doğal ve yapay hem de dekoratif malzemeler ile kombine: cam, plastik, ahşap, vb. Dekoratif renkli sac oda mobilya ve dekor oluşturmak için panelleri olarak kullanılmaktadır. Parlak veya mat paslanmaz çelik yüzeyli ev aletleri mine çok daha ilginç görünüyor. Paslanmaz Tencere şık ve pratik şeyleri en iyi mağazalar bugün sattı. Ve bu malzeme cam ile aynı düzeyde yemek ve gıda depolama için en iyi olduğunu biliyoruz. O, alerjik ve toksik olmayan vermedi. Eğer bilim dili konuşuyorsanız, standart test ISO 6486 / 1 paslanmaz çelikten smyvaemost ağır metallerin 2 mg/dm3 bir maksimum. Ostenitik çelikler olarak, izin verilen oranı yaklaşık% 1 krom ve nikel yıkanabilir az 0.02 mg/dm3, miktarı. Biz gıda etiketi var: AISI 304 ve AISI 316.
Paslanmaz çelik - idealdir. Çünkü:
- Uzun Ömürlü
- Zharoprochen
- Kolayca, işlenmiş oluşan ve toplanan
- Mutlak korozyon
- Bir ürün çeşitliliği yanı sıra yaprak yüzeyinin türleri
- Sanayi belirli alanlar için özel farklı marka,
- Bağıl dayanıklılık ve gücü - düşük maliyetli

