- Metaller ve alaşımlar
- Kiralamak
- Nikrom, fechral
- Nikel alaşımları bedeli
- Nikrom
- Nikrom tel
- Fechral
- Fehralevaya tel
- Referans: nikel alaşımları
- Alumel
- Nikel alaşımları bedeli
- Termokupl tel
- Alumel
- , Krom
- Kopel
- Constantan
- VR5, VR20
- Referans: nikel alaşımları
- Nikel özel çelikler
- Nikel alaşımları bedeli
- 29NK - XH78T
- monel, Hastelloy, inconel
- Referans: nikel alaşımları
- Paslanmaz çelik
- Paslanmaz çelik fiyat
- Marka paslanmaz çelik
- Boru
- Tel
- Dizi
- Bant
- Levha
- Altı yüzlü cisim
- Köşe
- Referans: paslanmaz
- Titan
- Titanyum fiyat
- Titan GOST
- Titan Avrupa
- Boru
- Tel
- Dizi
- Bant
- Levha
- Arka Plan: Titanyum
- Nadir Metaller
- Nadir ve refrakter metallerin fiyat.
- Zirkonyum
- Tantal
- Hafniyum
- Indiyum
- Renyum
- Magnezyum
- Niyobyum
- Yardım: nadir ve refrakter metaller
- Tungsten
- Nadir ve refrakter metaller. Fiyat
- Tungsten
- Boru
- Elektrot
- Tel
- Bar
- Folyo
- Levha
- Yardım: nadir ve refrakter metaller
- Molibden
- Nadir ve refrakter metaller. Fiyat
- Molibden Metal
- Boru
- Tel
- Bar
- Folyo
- Levha
- Yardım: nadir ve refrakter metaller
- Alüminyum
- Demir dışı metallerin fiyat
- Haddelenmiş alüminyum
- Boru
- Tel
- Dizi
- Folyo
- Bant
- Levha
- Bakır
- Demir dışı metallerin fiyat
- Bakır haddeleme
- Boru
- Tel
- Levha
- Dizi
- Bant
- Nikel gümüş, Alman gümüşü, manganin, kunial
- Pirinç
- Demir dışı metallerin fiyat
- Haddeleme Pirinç
- Boru
- Levha
- Dizi
- Tel
- Bant
- Altı yüzlü cisim
- Bystrorezy ve çelik
- Bysrorezy bedeli
- Hızlı
- Ölmek
- Alaşım
- Boru Hattı aksesuarlar
- Paslanmaz çelik fiyat
- Paslanmaz çelik musluklar
- Paslanmaz Çelik Geçişler
- Paslanmaz çelik flanşlar
- Paslanmaz çelik tee
- Paslanmaz çelik fişler
- Çelik boru
- Çelik ve bystrorezy bedeli
- Dikişsiz çelik boru soğuk
- Sıcak haddelenmiş dikişsiz boru
- Su ve gaz çelik boru
- Boru çelik AIV galvanizli
- Boru elektrik kaynak
- Elektrik kaynaklı boru
- Kare boru
- Boru dikdörtgen
- Takım çelikleri
- Bysrorezy bedeli
- Hızlı
- Ölmek
- Alaşım
- Babbitt
- Demir dışı metallerin fiyat
- Kalay
- Lehim
- Kalay
- Bronz
- Demir dışı metallerin fiyat
- Bronz kiralama
- Boru
- Tel
- Dizi
- Bant
- Levha
- Boru
- Dikişsiz boru
- Kılcal
- Kaynaklı boru
- Borular Paslanmaz Ayna
- İnce duvarlı boru
- Kalın duvarlı boru
- Boru
- Boru
- Boru
- Boru
- Dikişsiz çelik boru soğuk
- Bant
- Bant
- Bant
- Folyo
- Bant
- Bant
- Bakır Otobüs
- Levha
- Levha
- Paslanmaz levha
- Yaprak Ayna
- Parlak paslanmaz çelik levhalar
- Paslanmaz çelik levhalar dekore edilmiştir
- Paslanmaz çelik delikli levha
- Paslanmaz levha
- Levha
- Plaka
- Levha
- Plaka
- Levha
- Bakır levha
- Levha
- Plaka
- Alaşım
- Tel
- Tel
- Tel
- Yeni nikrom
- Yeni nikrom
- Nikrom şerit
- Fechral
- Yeni fechral
- Fehralevaya bant
- Alumel
- Tel
- Iplik
- Tel
- Bar
- Monel
- Monel 400
- Monelevy daire, teller, çubuklar
- Monelevy levha, şerit, folyo
- Boru
- Boru
- mLang.cloud.rmetal
- Monel
- Monel 400
- Monelevy daire, teller, çubuklar
- Monelevy levha, şerit, folyo
- Boru
- Boru
Paslanmaz çelik fiyat
LLC "Electrovek-çelik" tarafından satılan paslanmaz çelik borular türleri, - şu belirtme de dahil olmak üzere elektrik ve dikişsiz borular:
- Boru Paslanmaz 12Kh18N10T;
- Isıya dayanıklı yüksek alaşımlı çelikler ve 10H23N18 20H23N18 tüpleri;
- İnce duvarlı paslanmaz çelik boru XH78T;
- HN60VT boru (ısıya dayanıklı alaşım);
- Korozif dayanıklı borular 10H17N13M2T;
- Paslanmaz boru aısı 304 (östenitik "paslanmaz çelik" yemek borusu);
- Küçük çaplı (kılcal dahil) Paslanmaz boru;
- Ve borular diğer birçok türde - daha büyük boyutlarda (şimdiki kadar 325 mm) ürünler.
Fiyat listesi fiyatları belirtilen bol miktarda ürün sipariş ederken anlaşma ile değiştirilebilir. Sipariş istenen tutarın altında teslim tüp açıklığa kavuşturmak için uzmanlarımız arayın. Genel paslanmaz çelik haddeleme için fiyatlar.
* Fiyatlar önemli ölçüde ürün sayısına bağlı olarak değişebilir. 21 Ekim 2011 tarihinde güncellendi.
- EUR - euro
- RUR - ruble
- USD - dolar
- UAH - Grivnası
| Numara | Malzeme | Boyutu, mm | Kira türü | Durumu, metre | Durumu, kg | Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 08-12Kh18N10T | 4x0, 5 | Dikişsiz | 3010 | 280 | |
| 2 | 08-12Kh18N10T | 6x1 | Dikişsiz | 1380 | 160 | 300 |
| 3 | 08-12Kh18N10T | 8x1 | Dikişsiz | 1200 | 208 | 110 |
| 4 | 08-12Kh18N10T | 10x2 | Dikişsiz | 1000 | 396 | 110 |
| 5 | 06HN28MDT | 10x2-4 | Dikişsiz | 200 | 219 | 280 |
| 6 | 08-12Kh18N10T | 12x2, 5 | Dikişsiz | 500 | 294 | 110 |
| 7 | 10 20H23N18 | 14x1-2, 5 | Dikişsiz | 132 | 180 | 190 |
| 8 | 10H17N13M2T | 14h2 | Dikişsiz | 560 | 337 | 100 |
| 9 | 08-12Kh18N10T | 15h2, 5 | Dikişsiz | 400 | 260 | 100 |
| 10 | 08-12Kh18N10T | 16x1-4 | Dikişsiz | 1000 | 1190 | 100 |
| 11 | 08-12Kh18N10T | 18h1-4 | Dikişsiz | 300 | 416 | 100 |
| 12 | 10H17N13M2T | 20x2 | Dikişsiz | 120 | 360 | 100 |
| 13 | 08-12Kh18N10T | 20x2 | Dikişsiz | 200 | 230 | 100 |
| 14 | 10 20H23N18 | 20x2-6 | Dikişsiz | 80 | 190 | 200 |
| 15 | 08-12Kh18N10T | 22h2 | Dikişsiz | 150 | 150 | 90 |
| 16 | 08-12Kh18N10T | 25h1-1, 5 | Dikişsiz | 100 | 249 | 90 |
| 17 | 10H17N13M2T | 25h2 | Dikişsiz | 57 | 187 | 120 |
| 18 | 08-12Kh18N10T | 28h1-4 | Dikişsiz | 20 | 50 | 100 |
| 19 | 08-12Kh18N10T | 32x3-6 | Dikişsiz | 159 | 171 | 90 |
| 20 | 08-12Kh18N10T | 34x2 ,5-6 | Dikişsiz | 98 | 191 | 90 |
| 21 | 10 20H23N18 | 34x3-6 | Dikişsiz | 50 | 179 | 90 |
| 22 | 10H17N13M2T | 38h2-4 | Dikişsiz | 38 | 95 | 120 |
| 23 | 08-12Kh18N10T | 38x4 | Dikişsiz | 100 | 400 | 90 |
| 24 | 06HN28MDT | 38-40H4 | Dikişsiz | 62 | 220 | 280 |
| 25 | 08-12Kh18N10T | 42h3 | Dikişsiz | 120 | 210 | 90 |
| 26 | 08-12Kh18N10T | 45x2 ,5-H | Dikişsiz | 64 | 182 | 90 |
| 27 | 08-12Kh18N10T | 48x1 ,5-5 | Dikişsiz | 92 | 500 | 90 |
| 28 | 10 20H23N18 | 50h2-4 | Dikişsiz | 38 | 134 | 190 |
| 29 | 08-12Kh18N10T | 50x1-3, 5 | Dikişsiz | 43 | 120 | 90 |
| 30 | 08-12Kh18N10T | 51x1 ,5-3, 5 | Dikişsiz | 38 | 92 | 90 |
| 31 | 10H17N13M2T | 57h3, 5 | Dikişsiz | 20 | 113 | 120 |
| 32 | 08-12Kh18N10T | 57x3 ,5-6 | dikişli boru | 114 | 389 | 90 |
| 33 | 08-12Kh18N10T | 60x3-10 | Dikişsiz | 24 | 88 | 90 |
| 34 | 08-12Kh18N10T | 76h3-8 | Dikişsiz | 33 | 144 | 90 |
| 35 | 10H17N13M2T | 76h5 | Dikişsiz | 52 | 220 | 120 |
| 36 | 10 20H23N18 | 76h5 | Dikişsiz | 50 | 300 | 190 |
| 37 | 08-12Kh18N10T | 89h3-12 | Dikişsiz | 62.5 | 132 | 100 |
| 38 | 10H17N13M2T | 108h3 | Dikişsiz | 13 | 130 | 100 |
| 39 | 08-12Kh18N10T | 102x6-10 | Dikişsiz | 36 | 700 | 100 |
| 40 | 08-12Kh18N10T | 108x5 | Dikişsiz | 60 | 700 | 100 |
| 41 | 08-12Kh18N10T | 108x6-12 | Dikişsiz | 35 | 600 | 100 |
| 42 | 08-12Kh18N10T | 114x4-8 | Dikişsiz | 20 | 355 | 90 |
| 43 | 08-12Kh18N10T | 114h10-21 | Dikişsiz | 80 | 3000 | 100 |
| 44 | 08-12Kh18N10T | 121h6 | Dikişsiz | 15 | 256 | 90 |
| 45 | 08-12Kh18N10T | 133h5-6 | Dikişsiz | 22 | 349 | 90 |
| 46 | 10 20H23N18 | 140h8 | Dikişsiz | 9 | 320 | 190 |
| 47 | 08-12Kh18N10T | 159h6 | Dikişsiz | 17 | 300 | 90 |
| 48 | 10H17N13M2T | 159h10 | Dikişsiz | 10 | 280 | 120 |
| 49 | 10 20H23N18 | 159h8 | Dikişsiz | 11 | 156 | 190 |
| 50 | 08-12Kh18N10T | 168h8-12 | Dikişsiz | 27 | 500 | 90 |
| 51 | 08-12Kh18N10T | 219h4-20 | Dikişsiz | 94 | 1780 | 90 |
| 52 | 06HN28MDT | 219h6 | Dikişsiz | 7 | 109 | 270 |
| 53 | 08-12Kh18N10T | 273h5-20 | Dikişsiz | 105 | 2650 | 90 |
| 54 | 08-12Kh18N10T | 325h6-25 | Dikişsiz | 120 | 3100 | 90 |
| 55 | 08-12Kh18N10T | 377h7-22 | Dikişsiz | 22 | 820 | 90 |
| 56 | 08-12Kh18N10T | 426h10-22 | Dikişsiz | 35 | 1200 | 90 |
| 57 | 08-12Kh18N10T | 530h8 | Dikişsiz | 74 | 1400 | 90 |
| 58 | 08-12Kh18N10T | 630h10 | Dikişsiz | 18 | 1230 | 90 |
| x | ||||||
| 59 | Paslanmaz | 08-12Kh18N10T | liste | 0.4 2h1000h2000 | 820 | 70 |
| 60 | Paslanmaz | 08-12Kh18N10T | liste | 4 6h1250h2500 | 3160 | 60 |
| 61 | Paslanmaz | 08-12Kh18N10T | liste | 8 10h1500h3000 | 4230 | 60 |
| 62 | Paslanmaz | 08-12Kh18N10T | liste | 12 16h1500h3000 | 5860 | 60 |
| 63 | Paslanmaz | 08-12Kh18N10T | liste | 25h1500h6000 | 2100 | 60 |
| 64 | Paslanmaz | 10X17H13M2T | liste | 1h1250h2500 | 160 | 90 |
| 65 | Paslanmaz | 10X17H13M2T | liste | 4 6h1500h6000 | 430 | 90 |
| 66 | Paslanmaz | 10X17H13M2T | liste | 10.0 h1500h3000 | 750 | 90 |
| 67 | Paslanmaz | 10 20H23N18 | liste | 2 3h1250h2500 | 457 | 110 |
| 68 | Paslanmaz | 10 20H23N18 | liste | 4 6h1500h3000 | 144 | 110 |
| 69 | Paslanmaz | 10 20H23N18 | liste | 10h1500h3000 | 720 | 110 |
| 70 | Paslanmaz | 10 20H23N18 | liste | 25h1500h3000 | 1580 | 110 |
| 71 | Paslanmaz | 12H17 | liste | 0.8 2h1000h2000 | 790 | 40 |
| 72 | Paslanmaz | 12H17 | liste | 5 6h1250h2500 | 1120 | 40 |
| 73 | Paslanmaz | 12Kh18N10T-m (t) | bant | 0,1-0,25 X400 | 1540 | 280 |
| 74 | Paslanmaz | 12Kh18N10T-m (t) | bant | 0,3-0,45 X400 | 917 | 270 |
| 75 | Paslanmaz | 12Kh18N10T-m (t) | bant | 0.5-0.8 X400 | 830 | 250 |
| x | ||||||
| 76 | Paslanmaz | 08-12Kh18N10T | tel | 0,2-0,28 | 390 | 190 |
| 77 | Paslanmaz | 08-12Kh18N10T | tel | 0,3-0,32 | 250 | 190 |
| 78 | Paslanmaz | 08-12Kh18N10T | tel | 0.8 | 100 | 190 |
| 79 | Paslanmaz | 08-12Kh18N10T | tel | 1,2-1,6 | 352 | 170 |
| 80 | Paslanmaz | 08-12Kh18N10T | tel | 2,0-3,0 | 450 | 170 |
| 81 | Paslanmaz | 08-12Kh18N10T | tel | 4,0-5,0 | 570 | 170 |
| 82 | Paslanmaz | 08-12Kh18N10T | dizi | F6 | 114 | 70 |
| 83 | Paslanmaz | 08-12Kh18N10T | dizi | f12 | 211 | 70 |
| 84 | Paslanmaz | 08-12Kh18N10T | dizi | F24-26 | 394 | 70 |
| 85 | Paslanmaz | 08-12Kh18N10T | dizi | f28-30 | 209 | 70 |
| 86 | Paslanmaz | 08-12Kh18N10T | dizi | f32-34 | 190 | 70 |
| 87 | Paslanmaz | 08-12Kh18N10T | dizi | f50 | 361 | 70 |
| 88 | Paslanmaz | 08-12Kh18N10T | dizi | f56 | 250 | 70 |
| 89 | Paslanmaz | 08-12Kh18N10T | dizi | F60 | 290 | 70 |
| 90 | Paslanmaz | 08-12Kh18N10T | dizi | F70 | 150 | 70 |
| 91 | Paslanmaz | 08-12Kh18N10T | dizi | f100 | 400 | 70 |
| 92 | Paslanmaz | 08-12Kh18N10T | dizi | f150 | 76.5 | 70 |
| 93 | Paslanmaz | 08-12Kh18N10T | dizi | f180 | 35.5 | 70 |
| 94 | Paslanmaz | 10 20H23N18 | dizi | F20-25 | 830 | 160 |
| 95 | Paslanmaz | 10 20H23N18 | dizi | F30-32 | 180 | 160 |
| 96 | Paslanmaz | 20H20N14S2 | dizi | f20 | 160 | 160 |
| 97 | Paslanmaz | 10H17N13M2T | dizi | f50 | 153 | 130 |
| 98 | Paslanmaz | 10H17N13M2T | dizi | f150 | 1325 | 130 |
| 99 | Paslanmaz | 10H17N13M2T | dizi | f160 | 1563 | 130 |
| 100 | Paslanmaz | 10H17N13M2T | dizi | 105 | 95 | 130 |
| 101 | Paslanmaz | 12Kh18N10T | hex. | 17-19 | 369 | 100 |
| 102 | Paslanmaz | 12Kh18N10T | hex. | 24-27 | 280 | 100 |
| 103 | Paslanmaz | 12Kh18N10T | hex. | 41 | 120 | 100 |
| x | ||||||
| 104 | Paslanmaz | 12Kh18N10T | Dirsekler 90 | 32h2, 0 | 28 | 90 |
| 105 | Paslanmaz | 12Kh18N10T | Dirsekler 90 | 57h3, 0 | 23 | 200 |
| 106 | Paslanmaz | 12Kh18N10T | Dirsekler 90 | 76h3, 5 | 11 | 250 |
| 107 | Paslanmaz | 12Kh18N10T | Dirsekler 90 | 89h6, 0 | 43 | 390 |
| 108 | Paslanmaz | 12Kh18N10T | Dirsekler 90 | 108h6, 0 | 43 | 630 |
| 109 | Paslanmaz | 12Kh18N10T | Dirsekler 90 | 133h6, 0 | 25 | 1390 |
| 110 | Paslanmaz | 12Kh18N10T | Dirsekler 90 | 159h6, 0 | 12 | 1680 |
| 111 | Paslanmaz | 12Kh18N10T | Dirsekler 90 | 219h10, 0 | 5 | 3520 |
| 112 | Paslanmaz | 12Kh18N10T | Dirsekler 90 | 273h10, 0 | 9 | 6740 |
| 113 | Paslanmaz | 12Kh18N10T | Dirsekler 90 | 325h12, 0 | 6 | 9320 |
| 114 | Paslanmaz | 12Kh18N10T | flanş | Du40Ru16 | 33 | 250 |
| 115 | Paslanmaz | 12Kh18N10T | flanş | Du50Ru16 | 33 | 290 |
| 116 | Paslanmaz | 12Kh18N10T | flanş | Du80Ru16 | 13 | 400 |
| 117 | Paslanmaz | 12Kh18N10T | flanş | Du100Ru16 | 6 | 490 |
| 118 | Paslanmaz | 12Kh18N10T | flanş | Du125Ru16 | 9 | 80 |
| 119 | Paslanmaz | 12Kh18N10T | flanş | Du150Ru16 | 10 | 1150 |
Galileo'nun ölümsüz ünlem gibi: "Yine de taşır", paslanmaz çelik görünümü zihninde bir devrim ve yeni ufuklar açtı. Paslanmaz çelik birçok sektörde bir devrim yaratmıştır. Bugün, paslanmaz çelik boru uçak ve otomotiv endüstrisi, inşaat, kazanlar ve kazan yapımında sıcak ve soğuk su yollarının yapımı ve hatta sıhhi tesisat ve mobilya üretimi sırasında boru hatları ve gaz boru hatlarının döşenmesi de vazgeçilmezdir.
Paslanmaz çelik boru avantajları
Paslanmaz çelik boru dayanıklı, dayanıklılığı, ısı direnci, korozyon ve bu toprak gibi çeşitli türleri, korozyona karşı direnci ve estetik olarak çekici bir görünüme sahiptir.
Paslanmaz çelik boru özellikleri
Pek çok bakımdan tüplerinin özellikleri, olufltuklar gelen özelliklerine göre belirlenmiştir. Bildiğiniz gibi, paslanmaz çelik - korozyona karşı ürün direnç verir% 12, bir krom içerikli bir alaşım. Uygulamaları ve oksidasyona duyarlı dayanıklı değil, üretim ve işleme (ince kesilmiş, pişmiş) kolay olması nedeniyle paslanmaz çelik popülerlik Geniş. Yüksek mukavemetli paslanmaz çelik ürünün kalınlığını azaltarak yapının malzeme tüketimini ve ağırlığını azaltmak olabilir. Diğer bir avantajı çelik ve erime bu hurda geri dönüşüm olasılığıdır. Bu nedenle, hakim bu hesabı kullanmak uzun süre dikkate alınması gerekir ve mükemmel özellikleri korur gibi paslanmaz çelik, yanlışlıkla, nispeten pahalı malzeme olmasıdır.
Sınıflandırma
Boru kendi bölümüne göre paslanmaz çelik çekirdek ve yuvarlak olabilir, ilk metal profiller şeklini takip eder ve hatta kare, dikdörtgen, oval ve olabilir. En yaygın dikdörtgen bir paslanmaz çelik boru profil yapımında kullanılır. Yuvarlak boru olarak, kesintisiz ve elektrik vardır. Bir ayna parlaklık için mat veya parlatılmış - Buna ek olarak, özel uygulama, paslanmaz çelik boru olan yüzey türünü belirler.
4 ana kategoriye sağlanması: yapısal sağlık ve genel boru ve eşanjörü ve kazanı kullanılır.
Kullanım
Sıvı ve metal temas kaçınılmaz yoldaşları - o korozyon ve paslanmaya karşı koyabilir sadece, su boruları ve kanalizasyon boruları döşenmesi için inşaat kullanılan genel amaçlı paslanmaz boru. Gıda endüstrisinde bir depo ve toptan alınabilir hijyenik paslanmaz çelik boru, vazgeçilmezdir. Bu boru üretiminde büyük dikkat çekmiş olan bir önemli konu, herhangi bir pürüzlü kenarları olmadan, gayet düzgün şekil elde etmektir. Bir paslanmaz boru yaygın olarak çok çalışma sürecinin sağlık durumuna göre, insan faaliyet alanında olduğu gibi, farmakoloji de kullanılmaktadır.
Yapısal çelik, paslanmaz çelik boru, fiyat diğer inşaat işleri, hem de mobilya imalatı gibi yapmak, köprü yapımında kullanılan, oldukça demokratik. Kazan için borular paslanmaz çelik alanında önemli bir pay oluşturmaktadır. Yüksek gücü sayesinde, yüksek sıcaklık ve güçlü basınç dalgalanmaları kazan kaçınılmaz olan, kazanlar ve endüstriyel kimya dayanabildiğinden. Bu ürün yüksek sıcaklıklara dayanıklı veren kaynak boru, dikişsiz işlem ve yüzey gibi ısıl işlem gibi adımları içerir bu boru üretim süreci teknolojik kompleks olarak sınıflandırılır.
Paslanmaz boru, amaca bağlı olan fiyat, LLC "Electrovek-çelik" verilen perakende ve toptan. Paslanmaz çelik boru geniş bir fiyat listesinde. Moskova - - değişen duvar kalınlığı ve çapı ile tüm çeşitleri paslanmaz çelik borular geniş bir yelpazesi sunuyoruz

.jpg)