- Metaller ve alaşımlar
- Kiralamak
- Nikrom, fechral
- Nikel alaşımları bedeli
- Nikrom
- Nikrom tel
- Fechral
- Fehralevaya tel
- Referans: nikel alaşımları
- Alumel
- Nikel alaşımları bedeli
- Termokupl tel
- Alumel
- , Krom
- Kopel
- Constantan
- VR5, VR20
- Referans: nikel alaşımları
- Nikel özel çelikler
- Nikel alaşımları bedeli
- 29NK - XH78T
- monel, Hastelloy, inconel
- Referans: nikel alaşımları
- Paslanmaz çelik
- Paslanmaz çelik fiyat
- Marka paslanmaz çelik
- Boru
- Tel
- Dizi
- Bant
- Levha
- Altı yüzlü cisim
- Köşe
- Referans: paslanmaz
- Titan
- Titanyum fiyat
- Titan GOST
- Titan Avrupa
- Boru
- Tel
- Dizi
- Bant
- Levha
- Arka Plan: Titanyum
- Nadir Metaller
- Nadir ve refrakter metallerin fiyat.
- Zirkonyum
- Tantal
- Hafniyum
- Indiyum
- Renyum
- Magnezyum
- Niyobyum
- Yardım: nadir ve refrakter metaller
- Tungsten
- Nadir ve refrakter metaller. Fiyat
- Tungsten
- Boru
- Elektrot
- Tel
- Bar
- Folyo
- Levha
- Yardım: nadir ve refrakter metaller
- Molibden
- Nadir ve refrakter metaller. Fiyat
- Molibden Metal
- Boru
- Tel
- Bar
- Folyo
- Levha
- Yardım: nadir ve refrakter metaller
- Alüminyum
- Demir dışı metallerin fiyat
- Haddelenmiş alüminyum
- Boru
- Tel
- Dizi
- Folyo
- Bant
- Levha
- Bakır
- Demir dışı metallerin fiyat
- Bakır haddeleme
- Boru
- Tel
- Levha
- Dizi
- Bant
- Nikel gümüş, Alman gümüşü, manganin, kunial
- Pirinç
- Demir dışı metallerin fiyat
- Haddeleme Pirinç
- Boru
- Levha
- Dizi
- Tel
- Bant
- Altı yüzlü cisim
- Bystrorezy ve çelik
- Bysrorezy bedeli
- Hızlı
- Ölmek
- Alaşım
- Boru Hattı aksesuarlar
- Paslanmaz çelik fiyat
- Paslanmaz çelik musluklar
- Paslanmaz Çelik Geçişler
- Paslanmaz çelik flanşlar
- Paslanmaz çelik tee
- Paslanmaz çelik fişler
- Çelik boru
- Çelik ve bystrorezy bedeli
- Dikişsiz çelik boru soğuk
- Sıcak haddelenmiş dikişsiz boru
- Su ve gaz çelik boru
- Boru çelik AIV galvanizli
- Boru elektrik kaynak
- Elektrik kaynaklı boru
- Kare boru
- Boru dikdörtgen
- Takım çelikleri
- Bysrorezy bedeli
- Hızlı
- Ölmek
- Alaşım
- Babbitt
- Demir dışı metallerin fiyat
- Kalay
- Lehim
- Kalay
- Bronz
- Demir dışı metallerin fiyat
- Bronz kiralama
- Boru
- Tel
- Dizi
- Bant
- Levha
- Boru
- Dikişsiz boru
- Kılcal
- Kaynaklı boru
- Borular Paslanmaz Ayna
- İnce duvarlı boru
- Kalın duvarlı boru
- Boru
- Boru
- Boru
- Boru
- Dikişsiz çelik boru soğuk
- Bant
- Bant
- Bant
- Folyo
- Bant
- Bant
- Bakır Otobüs
- Levha
- Levha
- Paslanmaz levha
- Yaprak Ayna
- Parlak paslanmaz çelik levhalar
- Paslanmaz çelik levhalar dekore edilmiştir
- Paslanmaz çelik delikli levha
- Paslanmaz levha
- Levha
- Plaka
- Levha
- Plaka
- Levha
- Bakır levha
- Levha
- Plaka
- Alaşım
- Tel
- Tel
- Tel
- Yeni nikrom
- Yeni nikrom
- Nikrom şerit
- Fechral
- Yeni fechral
- Fehralevaya bant
- Alumel
- Tel
- Iplik
- Tel
- Bar
- Monel
- Monel 400
- Monelevy daire, teller, çubuklar
- Monelevy levha, şerit, folyo
- Boru
- Boru
- mLang.cloud.rmetal
- Monel
- Monel 400
- Monelevy daire, teller, çubuklar
- Monelevy levha, şerit, folyo
- Boru
- Boru
Nikel gümüş, Alman gümüşü, manganin, kunial

Bakır-nikel alaşımları Marks, kompozisyon ve uygulama
Tablo 3
| Alaşım H-TION | Işaret | Yüzdesi | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bu standardın | ST SEV 378-76 için | Osnovnoyelement | Katkı değil, daha fazla% | |||||||||||||
| Al | Fe | Mn | Zn | Ni + Co | Cu | Fe | Si | Mg | Mn | Cu | Pb | C | S | |||
| Alman gümüşü | MNZhMts30-1-1 | CuNi30Fe1Mn | - | 0.5 - 1 | 0.5 - 1 | - | 29-33 | Ost. | - | 0.15 | - | - | - | 0.05 | 0.05 | 0.01 |
| Alaşım | MNZH5-1 | CuNi5Fe1Mn | - | 1,0-1,4 | 0,3-0,8 | - | 5,0-6,5 | Ost. | - | 0.15 | - | - | - | 0.005 | 0.03 | 0.01 |
| Alman gümüşü | MN19 | CuNi19 | - | - | - | - | 18 - 20 | Ost. | 0.5 | 0.15 | 0.05 | 0.3 | - | 0.005 | 0.05 | 0.01 |
| Alaşım TB | MN16 | - | - | - | - | - | 15.30 - 16.30 | Ost. | 0.05 | 0.002 | 0.05 | - | - | 0.002 | 0.03 | 0.002 |
| Nikel gümüş | MNTS15-20 | CuNi15Zn21 | - | - | - | 18,0-2,0 | 13,5-16,5 | Ost. | 0.3 | 0.15 | 0.05 | 0.3 | - | 0.020 | 0.03 | 0.005 |
| Bir Kunial | MNA13-3 | - | 2,3-3,0 | - | - | - | 12 - 15 | Ost. | 1.00 | - | - | 0.5 | - | 0.002 | - | - |
| Kunial B | MNA6-1, 5 | - | 1,2-1,8 | - | - | - | 5,50-6,50 | Ost. | 0.5 | - | - | 0.2 | - | 0.002 | - | - |
| Manganin | MNMtsZ-12 | - | - | - | 11,50-3,50 | - | 2,50-3,50 | Ost. | 0.5 | 0.10 | 0.03 | - | - | 0.020 | 0.05 | 0.02 |
| - | MN25 | CuNi25 | - | - | - | - | 24,0-26,0 | Ost. | 0.5 | - | - | 0.5 | - | 0.005 | 0.05 | 0.01 |
| - | MNZhMts10-1-1 | CuNi10 Fe1Mn | - | 1.0 - 2.0 | 0,3 - 1,0 | - | 9,0-11,0 | Ost. | - | - | - | - | - | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| - | MNTS12-24 | CuNi12 Zn24 | - | - | - | Ost. | 11,0-13,0 | 62,0-66,0 | 0.3 | - | - | - | - | 0.05 | - | - |
| - | MNTS18-27 | CuNi18 Zn27 | - | - | - | Ost. | 17,0-19,0 | 53,0-56,0 | 0.3 | - | - | 0.5 | - | 0.05 | - | - |
| - | MNTS18-20 | CuNi18 Zn20 | - | - | - | Ost. | 17,0-19,0 | 60,0-64,0 | 0.3 | - | - | 0.5 | - | 0.03 | - | - |
Tablonun devamı. 3
| Alaşım H-TION | Işaret | Yüzdesi | Madde türü | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bu standardın | ST SEV 378-76 için | Katkı değil, daha fazla% | |||||||||
| P | Bi | Gibi | Sb | Zn | Sn | O | Sadece | ||||
| Alman gümüşü | MNZhMts30-1-1 | CuNi30Fe1Mn | 0.006 | - | - | - | - | - | - | 0.9 | Tel, şerit, şerit |
| Alaşım | MNZH5-1 | CuNi5Fe1Mn | 0.04 | 0.002 | 0.01 | 0.005 | 0.5 | - | - | 0.6 | Gruplar, şeritler, borular |
| Alman gümüşü | MN19 | CuNil9 | 0.01 | 0.002 | 0.01 | 0.005 | 0.50 | 0.1 | - | 0.7 | Levhalar, borular, çubuklar |
| Alaşım TB | MN16 | - | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.3 | 1.5 | Bantlar, şeritler, çubuklar, borular | ||
| Nikel gümüş | MNTS15-20 | CuNi15Zn21 | 0.005 | 0.002 | 0.01 | 0.002 | - | - | - | 0.2 | Tel |
| Bir Kunial | MNA13-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.9 | Gruplar, şeritler, borular, çubuklar, tel |
| Kunial B | MNA6-1, 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.9 | Çubuklar |
| Manganin | MNMtsZ-12 | - | 0.005 | 0.002 | 0.005 | 0.002 | - | - | - | 1.1 | Bantlar |
| - | MN25 | CuNi25 | - | - | - | - | - | - | - | 0.9 | Levhalar, tel |
| - | MNZhMts10-1-1 | CuNi10Fe1Mn | - | - | - | - | 0.3 | - | - | 1.3 | Levhalar, şerit, şerit, çubuklar, borular |
| - | MNTS12-24 | CuNi12 Zn24 | - | - | - | - | 0.3 | - | - | 0.5 | Borular |
| - | MNTS18-27 | CuNi18 Zn27 | - | - | - | - | - | - | - | 0.6 | Levhalar, şerit, şerit, çubuk, profil, boru, tel |
| - | MNTS18-20 | CuNi18Zn20 | - | - | - | - | - | - | - | 0.6 | Aynı |
Tablonun devamı. 3
| Alaşım H-TION | Işaret | Yüzdesi | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bu standardın | ST SEV 378-76 hakkında | Temel unsur | Katkı değil, daha fazla% | |||||||||||||
| Al | Fe | Mn | Zn | Ni + Co | Bakır | Ti | Pb | Si | Fe | Si | Mg | Mn | Cu | |||
| Manganin | MNMtsAZhZ -12-0,3-0,3 | - | 0,2-0,4 | 0.2 - 0.5 | 11,5-13,5 | - | 2,5-3,5 | Ost. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Alaşım TP | MN0, 6 | - | - | - | - | - | 0,57-0,63 | Ost. | - | - | - | 0.005 | 0.002 | - | - | - |
| Monel | NMZhMts28, 2,5-1,5 | - | - | 2 - 3 | 1,2-1,81 | - | Ost. | 27 - 29 | - | - | - | - | 0.05 | 0.1 | - | |
| Alaşım | MN95-5 | - | - | - | - | - | 4,4-5 | Ost. | - | - | - | 0.2 | - | - | - | - |
| Bullets nikel gümüş | MNTSS16 -29-1,8 | - | - | - | - | Ost. | 15-16,5 | 51 - 55 | - | 1,6-2,0 | - | - | - | - | - | - |
| Alaşım | MNZHKT5-1-0 ,2-0, 2 | - | - | 1,0-1,4 | 0,3-0,8 | - | 5-6,5 | Ost. | 0.1 - 0.3 | - | 0,15-0,3 | - | - | - | - | - |
Tablonun devamı. 3
| Alaşım H-TION | Işaret | Kimya. kompozisyon,% | Madde türü | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bu standardın | ST SEV 378-75 hakkında | Katkı değil, daha fazla% | ||||||||||||
| Pb | C | S | P | Bi | Gibi | Sb | Zn | Sn | O | Sadece | ||||
| Manganin | MNMtsAZhZ-12-0 ,3-0, 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.4 | Tel |
| Alaşım TP | INR, 6 | - | 0.005 | 0.002 | 0.005 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | - | - | - | 0.10 | Tel |
| Monel | NMZhMts28, 2,5-1,5 | - | 0.002 | 0.2 | 0.01 | 0.005 | 0.002 | 0.010 | 0.002 | - | - | - | 0.60 | Levhalar, şerit, şerit, tel |
| Alaşım | MN95-5 | - | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.002 | 0.01 | 0.005 | - | - | 0.1 | 0.5 | Levhalar, borular çubuklar |
| Bullets nikel gümüş | MNTSS16 29-1,8 - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 | Bantlar |
| Alaşım | MNZHKT5-1-0 ,2-0, 2 | - | 0.005 | -0.03 | - | - | - | - | 0.5 | - | - | 0.7 | Tel | |
Notlar:
Alaşım karbon MNZhMtsZO-1-1 katkısı 0.03% için müşteri ile 1.Po anlaşma.
2.FOR alaşımları MN19, MN25, MNZH5-1 MNTS12-24-20 MNTS15, MNTS18-20-27 MNTS18, MNZhMtsYu-1-1, nikel katkı nedeniyle MNZhMtsZO-1-1% 0.5 kobalt izin verilir .
3.In alaşımlar MN25, MNZhMtsYu-1-1, MNTS12-24-27 MNTS18 müşteri ile anlaşma MNTS18-20, bizmut, silisyum, magnezyum, arsenik, kalay, antimon, fosfor maddeler ihtiva edebilir.
Alaşımlar MN19 içinde müşteri ile 4.Po anlaşma, MNTS15-20 MNZhMtsZO-1-1 teneke içerebilir.
Sınıflarda SEV378 ST-76 benzer sınıflardaki 5.Svoystva alaşımları, EK-2'de bir
(Gözden geçirilmiş baskı, Mod. № 1,2, 3, 4).
Marks, Kimya. bakır-nikel alaşımları kompozisyon ve randevu
3. Melchior MN19 olarak mangan ve demir paralar kabul edilebilir katkı için daha Tablo 3'te belirtilen, ancak toplamda en fazla% 1.3 vardır. Melchior MN19 özel amaçlı bantların üretimi için, yabancı maddelerin varlığı izin: 0.01% manganez, magnezyum,% 0,01% 0,15 silisyum için, demir ve% 0.3 değil, tüm yabancı maddelerin toplamı da - 0.6 %.
Elektronik cihazlar için 4.B konstantane MNMts 40-1,5 kadar 0.03 ile çinko yüzdesi
Ek 1. (Isklyucheno. Değ. № 1)
Ek 2
Referans
| Markalar | Kısa açıklaması | |
|---|---|---|
| GOST 492-73 | ST SEV 378-76 için | |
| MN19 | CuNi19 | Kötü deforme zaman soğuk, iyi kaynak kabiliyeti, korozyona dayanıklı |
| MN25 | CuNi25 | Kötü deforme zaman soğuk, iyi kaynak kabiliyeti, korozyona dayanıklı, uzun ömürlü |
| MNZH5-1 | CuNi5Fe1Mn | Korozyona dayanıklı, soğukta iyi deforme |
| MNZhMts10-1-1 | CuNi10Fe1Mn | Soğuk, korozyona dayanıklı, iyi açılmamış ve deforme |
| MNZhMtsZO-1-1 | CuNi30Fe1Mn | Çok iyi aşınma ve korozyon direnci, iyi kaynaklanabilirlik |
| MNTS15 MNTS18-20-20 | CuNi15Zn21 CuNi18Zn20 | Korozyona dayanıklı. Soğuk, iyi yay özellikleri iyi deforme |
| MNTS12 MNTS18-24-27 | CuNi12Zn24 CuNi18Zn27 | Peki soğuk, iyi yay özellikleri deforme |

.jpg)